Описание
| Силикагель колоночный и для ТСХ | Размер | |
|---|---|---|
| 1 | Силикагель колоночный КСК, кг | 15-40 мкм |
| 2 | Силикагель колоночный КСК, кг | 50-100 мкм |
| 3 | Силикагель колоночный КСК, кг | 50-160 мкм |
| 4 | Силикагель колоночный КСК, кг | 100-200 мкм |
| 5 | Силикагель колоночный КСК, кг | 160-315 мкм |
| 6 | Силикагель колоночный КСК, кг | 315-500 мкм |
| 7 | Силикагель для ТСХ, кг | 5-17 мкм |
| 8 | Силикагель для ТСХ, кг | 8-12 мкм |
| 9 | Силикагель активированный АСК для колоночной хроматографии, кг | 100-200мкм |
| 10 | Силикагель активированный АСК для колоночной хроматографии, кг | 0,25-0,5 мм |
| 11 | Силикагель колоночный КСК для ТСХ, кг | 100-160 мкм |
Схема работы

Оформление заявки

Подготовка предложения с ценой

Оплата / предоплата

Доставка заказа
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.



