Описание
Применимость
ML-50 и MX-50:
- Доля влаги в продукте более 50%.
- Измерения с точностью до 1-го знака (десятые).
- Сравнительно большая масса продукта.
- Примеры: майонез, мясо, молоко и т.д.
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность) | 51 г х 0,001 г |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 1 г |
| Точность измерения влажности | при пробе > 1 г 0,1%, при пробе > 5 г 0,02% |
| Класс гири - масса | F1 — 20 / 50 г |
| Калибровка (юстировка) | Внешняя |
| Содержание влаги | 0,01% |
| Размер платформы | D-85 мм |
| Сертификация | Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя |
| Гарантия, лет | 5 |
| Страна производства | Япония |
Схема работы

Оформление заявки

Подготовка предложения с ценой

Оплата / предоплата

Доставка заказа
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.



