Описание
| Модель | Ёмкость, л | Мин. время полного испарения азота в стационарных условиях, суток | Масса без азота, кг | Диаметр горловины, мм | Кол-во кассет, шт | Габаритные размеры, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Диаметр | ||||||
| Х-34БМ | 35 | 270 | 18 | 60 | 6 | 790 | 500 |
| ХТ-35М | 35 | 110 | 17,8 | 118 | 10 | 790 | 500 |
| Х-16 | 16 | 100 | 9,7 | 60 | 6 | 635 | 382 |
| Х-10 | 10 | 50 | 8,8 | 60 | 6 | 520 | 382 |
| Х-5 | 5,2 | 20 | 5,34 | 60 | 6 | 420 | 260 |
Схема работы

Оформление заявки

Подготовка предложения с ценой

Оплата / предоплата

Доставка заказа
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.



